Description
The company speciaizes in the production of high-end plastic waterroo junction
boxes (solash boxes,sealed boxes,electicalsealed boxes.waterproof power boxes.
waterproof junction boxes, waterproofterminal boxes,etc.dueto
dierentregions,iferentnames,buttefuncion is consistently waterproofanti-proofDust
anti-corrosion,insulation,anti-pressure) Beautiful appearance, waterproof
grade lP-67(wateronemeter)anti-compression ratinglK-08 and passed ROHS.
| Model | Dimensions (mm) | Weight (PCS/KG) | PCS/CTN | Carton size (cm) | G.W (KG) | M.P |
| JX-090605 | 95×65×55 | 0.12 | 160 | 41x34x45.5 | 18.44 | Built-in |
| JX-110805 | 110×80×50 | 0.14 | 135 | 41x34x45.5 | 19.22 | 2.0 |
| JX-110807 | 110×80×70 | 0.16 | 90 | 41x34x45.5 | 15.10 | 2.0 |
| JX-110808 | 110×80×85 | 0.19 | 75 | 41x34x45.5 | 14.82 | 2.0 |
| JX-130807 | 130×80×70 | 0.19 | 140 | 52x42x52 | 25.60 | 2.3 |
| JX-130808 | 130×80×85 | 0.21 | 120 | 52x42x52 | 25.60 | 2.3 |
| JX-101007 | 100×100×75 | 0.18 | 140 | 52x42x52 | 25.90 | 2.5 |
| JX-101010 | 100×100×100 | 0.21 | 100 | 51.5x41x52.5 | 22.50 | 2.5 |
| JX-180807 | 180×80×70 | 0.24 | 90 | 55×41.5×43.5 | 22.00 | 2.5 |
| JX-250807 | 250×80×70 | 0.28 | 70 | 52x42x52 | 21.00 | 2.5 |
| JX-250808 | 250×80×85 | 0.33 | 60 | 52x42x52 | 21.00 | 2.5 |
| JX-121207 | 125×125×75 | 0.25 | 72 | 51×38.5×47.5 | 18.40 | 2.5 |
| JX-121210 | 125×125×100 | 0.31 | 60 | 51×38.5×51.5 | 18.60 | 2.5 |
| JX-171207 | 175×125×75 | 0.32 | 60 | 53.5×52.5×39.5 | 19.82 | 3.0 |
| JX-171210 | 175×125×100 | 0.38 | 48 | 53.5×52.5×42 | 19.14 | 3.0 |
| JX-171410 | 170×140×100 | 0.42 | 45 | 52x42x52.5 | 18.50 | 3.0 |
| JX-171710 | 175×175×100 | 0.49 | 40 | 55x55x43 | 18.30 | 3.0 |
| JX-201510 | 200×150×100 | 0.43 | 32 | 61x41x51.5 | 18.10 | 3.0 |
| JX-201513 | 200×150×130 | 0.51 | 30 | 61x41x54 | 17.38 | 3.0 |
| JX-202010 | 200×200×100 | 0.59 | 24 | 62x41x53 | 18.00 | 3.0 |
| JX-202013 | 200×200×135 | 0.67 | 32 | 62x41x56 | 16.50 | 3.0 |
| JX-251510 | 250×150×100 | 0.55 | 24 | 61x51x42.5 | 19.20 | 3.0 |
| JX-251513 | 250×150×130 | 0.65 | 16 | 61x51x41.5 | 16.50 | 3.0 |
| JX281913 | 280×190×180 | 0.94 | 12 | 57x39x55.5 | 16.00 | 5.0 |
| JX-281918 | 280×190×130 | 1.30 | 57x39x55.5 | 16.50 | 5.0 |










