Nylon Cable Gland
Thread:Metric,PG,G(PF),and NPT thread.
Material:PA6
EPDM rubber for B.D parts;
(Accept to make super rubber:resist high temperature rubber,resist strongacid/alkali,etc).
Protection degree:IP68-10 Bar
Working temperature:-40℃ to 100℃ in static state,or instaneous heat resistance up to 120℃;
-20℃ tosocin dynamic state,or instantaneous heat resistance up to 100℃.
Features:The claws and seals of excellent design,sealing nut hace a ‘click ‘sound and re-open,can holdcable firmly and have a wider cable range.
Resistant to salt water,weak acid,alcohol,oil,grease andcommon solvency.
Colours:Black RAL(9005),Grey (RAL7035)other color available upon request.
Note:Special size and type,please contact us
Metric thread type 、NPT thread type
| Code | Thread | CableRange φ(mm) | Thread O.D. C1(mm) | Thread Length C2(mm) | Spanner Size A&F(mm) |
| JX-NLM8-UN | M8×1.25 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 13/12 |
| JX-NLM10-UN | M10×1.5 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 |
| JX-NLM12A-UN | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 |
| JX-NLM12B-UN | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | |
| JX-NLM12C-UN | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
| JX-NLM12D-UN | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
| JX-NLM12E-UN | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | |
| JX-NLM12F-UN | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | |
| JX-NLM16A-UN | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 |
| JX-NLM16B-UN | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | |
| JX-NLM16C-UN | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | |
| JX-NLM16D-UN | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | |
| JX-NLM18A-UN | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 |
| JX-NLM18B-UN | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | |
| JX-NLM20A-UN | M20×1.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 |
| JX-NLM20B-UN | 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | |
| JX-NLM20C-UN | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/27 | |
| JX-NLM22-UN | M22×1.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 27/27 |
| JX-NLM24-UN | M24×1.5 | 8.5-14 | 24 | 11 | 27/27 |
| JX-NLM25A-UN | M25×1.5 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 |
| JX-NLM25B-UN | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
| JX-NLM25C-UN | 12.5-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
| JX-NLM32A-UN | M32×1.5 | 14-22 | 32 | 15 | 41/42 |
| JX-NLM32B-UN | 17-25 | 32 | 15 | 41/42 | |
| JX-NLM36A-UN | M36×1.5 | 14-22 | 36 | 12 | 45/42 |
| JX-NLM36B-UN | 17-25 | 36 | 12 | 45/42 | |
| JX-NLM40-UN | M40×1.5 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| JX-NLM50-UN | M50×1.5 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 |
| JX-NLM63-UN | M63×1.5 | 35-46 | 63 | 18 | 75/65 |
| Code | Thread | CableRange φ(mm) | Thread O.D. C1(mm) | Thread Length C2(mm) | Spanner Size A&F(mm) |
| JX-NLNPT1/4-UN | NPT1/4″ | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19 |
| JX-NLNPT3/8-UN | NPT3/8″ | 5-10 | 16.662 | 10 | 22 |
| JX-NLNPT1/2-UN | NPT1/2″ | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 24 |
| JX-NLNPT3/4-UN | NPT3/4″ | 12.5-18 | 26.441 | 15 | 33 |
| JX-NLNPT1-UN | NPT1″ | 17-25 | 33.249 | 15 | 41 |
| JX-NLNPT11/4A-UN | NPT11/4″ | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 52 |
| JX-NLNPT11/4B-UN | 24-32 | 41.91 | 15 | 52 |
PG thread type 、G thread type




| Code | Thread | CableRange φ(mm) | Thread O.D. C1(mm) | Thread Length C2(mm) | Spanner Size A&F(mm) |
| JX-NLPG7A-UN | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 |
| JX-NLPG7B-UN | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
| JX-NLPG7C-UN | 4~8 | 12.5 | 15 | 17/19 | |
| JX-NLPG9A-UN | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 |
| JX-NLPG9B-UN | 4-8 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
| JX-NLPG11A-UN | PG11 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| JX-NLPG11B-UN | 5-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
| JX-NLPG13.5A-UN | PG13.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| JX-NLPG13.5B-UN | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
| JX-NLPG16A-UN | PG16 | 8.5-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| JX-NLPG16B-UN | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
| JX-NLPG19A-UN | PG19 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 |
| JX-NLPG19B-UN | 8.5-14 | 24 | 15 | 30/27 | |
| JX-NLPG21A-UN | PG21 | 12.5-18 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| JX-NLPG21B-UN | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
| JX-NLPG25A-UN | PG25 | 14-20 | 30 | 13 | 36/37 |
| JX-NLPG25B-UN | 14-20 | 30 | 15 | 36/37 | |
| JX-NLPG29A-UN | PG29 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 |
| JX-NLPG29B-UN | 17-25 | 37 | 15 | 46/41 | |
| JX-NLPG36-UN | PG36 | 24-32 | 47 | 14 | 57/52 |
| JX-NLPG42-UN | PG42 | 30-41 | 54 | 15 | 64/62 |
| JX-NLPG48-UN | PG48 | 35-45.5 | 59.3 | 18 | 70/65 |
| Code | Thread | CableRange φ(mm) | Thread O.D. C1(mm) | Thread Length C2(mm) | Spanner Size A&F(mm) |
| JX-NLNPT1/4-UN | NPT1/4″ | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19 |
| JX-NLNPT3/8-UN | NPT3/8″ | 5-10 | 16.662 | 10 | 22 |
| JX-NLNPT1/2-UN | NPT1/2″ | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 24 |
| JX-NLNPT3/4-UN | NPT3/4″ | 12.5-18 | 26.441 | 15 | 33 |
| JX-NLNPT1-UN | NPT1″ | 17-25 | 33.249 | 15 | 41 |
| JX-NLNPT11/4A-UN | NPT11/4″ | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 52 |
| JX-NLNPT11/4B-UN | 24-32 | 41.91 | 15 | 52 |







