Metric thread type
Material: Brass, nickel plated
Claw: PA
Sealing and sealing ring: NBR
Approvals:IP68.ISO9001.TUV
Protection degree: IP68
Temperature Resistance: -40°C to 100″C,short time to 120°c.
Thread length: Standard Thread type is used for the equipment which has inner thread or for the thin board.Longer Thread type is used for the thick board.
Function: Easy installation, simply insert cable through the assembled gland andtighten gland locknut until cable is secured.These cable glands are designed to withstand water, dust, salt,acid-base, alcohol, oil and commonsolvent.
Code | Thread AG | Cable range (mm) | Thread O.D (mm) | Mounting hole diameter (mm) | Thread length GL(mm) | Joint length H(mm) | Spanner size (mm) |
JX-M12-TR | M12X1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
JX-M14-TR | M14X1.5 | 45142 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
JX-M16-TR | M 16X1.5 | 45142 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
JX-M18-TR | M18X1.5 | 45204 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
JX-M20-TR | M20X1.5 | 45266 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
JX-M22-TR | M22X1.5 | 45213 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
JX-M24-TR | M24X1.5 | 45213 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25A-TR | M25X1.5 | 45213 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25B-TR | M25X1.5 | 45154 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 27 |
JX-M25C-TR | M25X1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30/27 |
JX-M27A-TR | M27X1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M27B-TR | M27X2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28A-TR | M28X1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28B-TR | M28X2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M30A-TR | M30X1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
JX-M30B-TR | M30X2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
JX-M32A-TR | M32X1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32B-TR | M32X1.5 | 20-16 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32C-TR | M32X2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
Metric thread type
Code | Thread AG | Cable range (mm) | Thread O.D (mm) | Mounting hole diameter (mm) | Thread length GL(mm) | Joint length H(mm) | Spanner size (mm) |
JX-M36A-TR | M36X1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M36B-TR | M36X2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37A-TR | M37X1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37B-TR | M37X2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M40A-TR | M40X1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40B-TR | M40X2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40C-TR | M40X1.5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M40D-TR | M40X2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42A-TR | M42X1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42B-TR | M42X2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M60A-TR | M60X1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
JX-M60B-TR | M60X2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
JX-M63A-TR | M63X1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M63B-TR | M63X2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M64A-TR | M64X1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M64B-TR | M64X2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M72-TR | M72X2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 78 |
JX-M75-TR | M75X2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 78 |
JX-M80-TR | M80X2 | 62-50 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 86/88 |
JX-M88-TR | M88X2 | 70-60 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 98 |
JX-M100-TR | M100X2 | 80-70 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 |
PG thread type
Code | Thread AG | Cable range (mm) | Thread O.D (mm) | Mounting hole diameter (mm) | Thread length GL(mm) | Spanner size (mm) |
JX-PG7-TR | PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 14 |
JX-PG9-TR | PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 17 |
JX-PG11-TR | PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 20/21 |
JX-PG13.5-TR | PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
JX-PG16-TR | PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 24 |
JX-PG21-TR | PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
JX-PG25-TR | PG25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
JX-PG29-TR | PG29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 11 | 40 |
JX-PG36-TR | PG36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 12 | 50 |
JX-PG42-TR | PG42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 57 |
JX-PG48-TR | PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 64 |
JX-PG63-TR | PG63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 78 |